TRADICIONALES - 7° Fecha - Junin en: Guido Maineri
Tiempos de vueltas de SPORT 4 - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
16 - NAZARENO ALOSI - SPORT 4
18:26:34.552 2 2 1:00.350 89,478 28 141 2
18:27:35.198 3 3 1:00.646 89,041 34 144 2
18:28:36.184 4 4 1:00.986 88,545 31 141 2
18:29:36.553 5 5 1:00.369 89,450 34 140 1
18:30:36.934 6 6 1:00.381 89,432 32 143 2
18:31:36.267 7 7 59.333 91,012 34 142 2
18:32:35.558 8 8 59.291 91,076 33 142 2
18:33:34.520 9 9 58.962 91,584 28 141 8
18:34:33.768 10 10 59.248 91,142 34 143 1
18:35:34.375 11 11 1:00.607 89,099 35 143 2
18:36:35.337 12 12 1:00.962 88,580 36 143 4
5 - ROMAN MAKLRUK - SPORT 4
18:26:36.435 2 2 1:00.766 88,865 20 89 2
18:27:37.937 3 3 1:01.502 87,802 25 88 2
18:28:39.234 4 4 1:01.297 88,096 26 87 2
18:29:39.272 5 5 1:00.038 89,943 25 84 1
18:30:40.542 6 6 1:01.270 88,134 28 87 2
18:31:40.617 7 7 1:00.075 89,888 26 88 2
18:32:42.115 8 8 1:01.498 87,808 30 88 2
18:33:43.132 9 9 1:01.017 88,500 26 88 5
18:34:43.657 10 10 1:00.525 89,219 24 89 1
18:35:43.392 11 11 59.735 90,399 26 88 2
18:36:43.879 12 12 1:00.487 89,275 27 88 2
22 - PETINA IGNACIO - SPORT 4
18:26:44.026 2 2 1:02.834 85,941 20 108 3
18:27:45.961 3 3 1:01.935 87,188 25 120 3
18:28:46.863 4 4 1:00.902 88,667 21 108 2
18:29:47.182 5 5 1:00.319 89,524 23 108 2
18:30:47.847 6 6 1:00.665 89,013 25 108 2
18:31:47.672 7 7 59.825 90,263 21 107 5
18:32:47.621 8 8 59.949 90,077 22 106 4
18:33:47.518 9 9 59.897 90,155 23 110 5
18:34:47.625 10 10 1:00.107 89,840 28 110 1
18:35:50.527 11 11 1:02.902 85,848 23 122 2
18:36:52.087 12 12 1:01.560 87,719 28 108 2
3 - ALVAREZ HORACIO - SPORT 4
18:26:36.300 2 2 1:01.347 88,024 32 127 2
18:27:37.540 3 3 1:01.240 88,178 38 127 2
18:28:38.363 4 4 1:00.823 88,782 38 127 2
18:29:41.216 5 5 1:02.853 85,915 38 127 2
18:30:42.376 6 6 1:01.160 88,293 39 126 2
18:31:43.731 7 7 1:01.355 88,012 37 128 3
18:32:44.626 8 8 1:00.895 88,677 43 132 2
18:33:46.986 9 9 1:02.360 86,594 42 128 5
18:34:55.267 10 10 1:08.281 79,085 42 132 1
18:35:57.055 11 11 1:01.788 87,396 39 132 3
18:36:58.588 12 12 1:01.533 87,758 42 130 1
8 - DANIELE MATIAS - SPORT 4
18:26:43.273 2 2 1:01.739 87,465 39 139 3
18:27:46.547 3 3 1:03.274 85,343 40 137 3
18:28:47.990 4 4 1:01.443 87,886 37 137 2
18:29:50.386 5 5 1:02.396 86,544 37 136 2
18:30:51.997 6 6 1:01.611 87,647 42 139 2
18:31:53.256 7 7 1:01.259 88,150 39 136 5
18:32:54.971 8 8 1:01.715 87,499 40 136 3
18:33:56.837 9 9 1:01.866 87,285 39 138 4
18:34:58.299 10 10 1:01.462 87,859 40 136 1
18:35:59.481 11 11 1:01.182 88,261 43 136 5
18:36:59.952 12 12 1:00.471 89,299 44 138 1
18 - DEAN SEBASTIAN - SPORT 4
18:26:43.000 2 2 1:02.171 86,857 42 116 3
18:27:47.908 3 3 1:04.908 83,195 39 115 3
18:28:50.598 4 4 1:02.690 86,138 41 113 2
18:29:52.942 5 5 1:02.344 86,616 37 114 2
18:30:55.250 6 6 1:02.308 86,666 44 116 2
18:31:58.313 7 7 1:03.063 85,629 45 115 4
18:33:00.879 8 8 1:02.566 86,309 42 114 3
18:34:03.076 9 9 1:02.197 86,821 36 112 4
18:35:05.133 10 10 1:02.057 87,017 38 112 1
18:36:05.982 11 11 1:00.849 88,744 35 112 6
18:37:09.016 12 12 1:03.034 85,668 43 116 1
6 - GUSTAVO OLALLA - SPORT 4
18:26:40.301 2 2 1:02.732 86,080 39 113 3
18:27:42.624 3 3 1:02.323 86,645 38 111 2
18:28:47.140 4 4 1:04.516 83,700 39 110 2
18:29:50.140 5 5 1:03.000 85,714 37 111 2
18:30:52.916 6 6 1:02.776 86,020 35 112 2
18:31:56.147 7 7 1:03.231 85,401 40 113 5
18:32:59.064 8 8 1:02.917 85,827 43 113 3
18:34:01.860 9 9 1:02.796 85,993 39 113 5
18:35:04.919 10 10 1:03.059 85,634 41 113 1
18:36:08.481 11 11 1:03.562 84,956 32 112 6
18:37:13.490 12 12 1:05.009 83,065 50 112 2
33 - GERONIMO IMBERTI - SPORT 4
18:26:48.153 2 2 1:03.952 84,438 48 132 2
18:27:51.698 3 3 1:03.545 84,979 46 133 3
18:28:53.793 4 4 1:02.095 86,964 52 131 2
18:29:57.271 5 5 1:03.478 85,069 47 132 2
18:30:59.272 6 6 1:02.001 87,095 48 132 2
18:32:02.971 7 7 1:03.699 84,774 44 129 5
18:33:04.843 8 8 1:01.872 87,277 46 132 3
18:34:06.271 9 9 1:01.428 87,908 41 133 4
18:35:09.103 10 10 1:02.832 85,943 58 133 2
18:36:14.396 11 11 1:05.293 82,704 46 133 11
18:37:19.080 12 12 1:04.684 83,483 45 131 2
29 - RAFAEL OCHOA - SPORT 4
18:26:42.439 2 2 1:02.802 85,985 43 114 3
18:27:44.801 3 3 1:02.362 86,591 43 112 3
18:28:49.197 4 4 1:04.396 83,856 40 111 2
18:29:52.616 5 5 1:03.419 85,148 44 110 2
18:30:57.749 6 6 1:05.133 82,907 42 112 2
18:32:09.884 7 7 1:12.135 74,860 39 112 6
18:33:15.045 8 8 1:05.161 82,872 43 112 3
18:34:18.808 9 9 1:03.763 84,689 43 114 5
18:35:23.053 10 10 1:04.245 84,053 41 112 3
18:36:28.577 11 11 1:05.524 82,413 43 112 6
18:37:32.925 12 12 1:04.348 83,919 34 110 14
17 - WALTER NUÑEZ - SPORT 4
18:26:47.576 2 2 1:08.089 79,308 29 91 3
18:27:53.704 3 3 1:06.128 81,660 35 90 3
18:28:59.315 4 4 1:05.611 82,303 32 92 2
18:30:04.859 5 5 1:05.544 82,387 34 91 2
18:31:10.234 6 6 1:05.375 82,600 31 91 2
18:32:15.273 7 7 1:05.039 83,027 31 91 5
18:33:19.590 8 8 1:04.317 83,959 28 91 3
18:34:26.977 9 9 1:07.387 80,134 32 91 4
18:35:36.061 10 11 1:09.084 78,166 31 92 2
18:36:41.573 11 12 1:05.512 82,428 34 91 2
1 - DEL POZO BRUNO - SPORT 4
18:26:31.698 2 2 59.142 91,306 38 133 2
18:27:30.896 3 3 59.198 91,219 35 129 2
18:28:30.121 4 4 59.225 91,178 37 129 1
18:29:29.736 5 5 59.615 90,581 37 132 2
18:30:29.937 6 6 1:00.201 89,700 41 130 1
18:31:30.415 7 7 1:00.478 89,289 39 133 2
18:32:30.333 8 8 59.918 90,123 37 130 2
18:33:30.008 9 9 59.675 90,490 34 128 5
18:34:29.540 10 10 59.532 90,708 40 130 2
84 - JORGE MAGGINI - SPORT 4
18:26:34.439 2 2 1:00.839 88,759 35 115 2
18:27:34.784 3 3 1:00.345 89,485 38 116 2
18:28:35.920 4 4 1:01.136 88,328 37 119 2
18:29:37.708 5 5 1:01.788 87,396 36 114 1
18:30:38.361 6 6 1:00.653 89,031 38 118 2
18:31:39.659 7 7 1:01.298 88,094 39 116 2
18:32:51.959 8 8 1:12.300 74,689 186 116 3
77 - ANIBAL VIDELA - SPORT 4
18:28:20.034 2 3 2:37.818 34,217 0 0 0
18:29:23.113 3 4 1:03.079 85,607 41 119 2
Generado el 09/09/2018 18:39